Markgräfler Sportschützen 

 Kreis 8 des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V.

Rangliste der Rundenwettkämpfe 
KK-Standard (Offene Klasse)
 Kreisklasse A  2018

Begegnungen (Wettkampftage)

       4. Wettkampftag (SG Brombach - frei)
SV Schlächtenhaus-Hofen - SSV Karsau 752:766
       5. Wettkampftag (SSV Karsau - frei)
SG Brombach - SV Schlächtenhaus-Hofen 795:792

Mannschaftswertung

Platz Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6. RWK Gesamt Schnitt Wk
1  SG Brombach ~ 763 780 ~ 795   2338 779,3 3
2 SV Schlächtenhaus-Hofen 767 777 ~ 752 792   3088 772,0 4
3 SSV Karsau 744 ~ 743 766 ~   2253 751,0 3

 

0 = Mannschaft zum Wettkampf nicht angetreten

~ = Mannschaft hat frei

Einzelwertung

Platz Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK 6.RWK Gesamt Schnitt WK
1 Lina Kowalski SG Brombach ~ 266 275 ~ 263   804 268,0 3
2 Peter Schleith SV Schlächtenhaus-Hofen 268 266 ~ 258 268   1060 265,0 4
3 Dieter Broschek SSV Karsau 257 ~ 263 264 ~   784 261,3 3
4 Heinz Schmidt SV Schlächtenhaus-Hofen 256 262 ~ 256 271   1045 261,3 4
5 Wilfried Kienz SSV Karsau 259 ~ 257 267 ~   783 261,0 3
6 Rudolf Güdemann SG Brombach ~ 259 251 ~ 269   779 259,7 3
7 Kharim Werner SG Brombach ~ 239 254 ~ 263   756 252,0 3
8 Erwin Bechtel SV Schlächtenhaus-Hofen 243 249 ~ 227 253   972 243,0 4
9 Martin Kowalski SG Brombach ~ 230 244 ~ 239   713 237,7 3
10 Joachim Dúpont SSV Karsau 228 ~ 223 235 ~   686 228,7 3
11 Volker Kromer SG Brombach ~ 212 225 ~ 212   649 216,3 3
12 Bernd Broschek SSV Karsau 220 ~ 198 193 ~   611 203,7 3
13 Gerhard Roser SV Schlächtenhaus-Hofen 248 240 ~ 238 0   726 242,0 3

 

0 = Mannschaft zum Wettkampf nicht angetreten

~ = Mannschaft hat frei

21.10.18/al.